Osztály | Név | Verseny | Eredmény | Felkészítő |
9/A | Elek Júlia | Megyei Németverseny | 3 | |
9/A | Nagy Míra | Megyei Biológiaverseny | 2 | Kovacsics Bernadett |
9/B | Magda Boldizsár | Megyei Biológiaverseny | 3 | Miltényi Attila |
9/C | Berki András | Kenguru Matematika Verseny Megyei Forduló | 2 | |
9/C | Berki András | Megyei Fizikaverseny | 3 | Valaska Ferdinánd |
9/C | Geosits Donát | Medve Matek Verseny Országos Döntő | 11 | |
9/C | Horváth Roland Péter | Bolyai Megyei Matematika Verseny | 3 | |
9/C | Horváth Roland Péter | Medve Matek Verseny Országos Döntő | 11 | |
9/C | Mosonyi-Nagy Máté | Zrínyi Matematika Verseny Megyei Forduló | 2 | |
9/C | Mosonyi-Nagy Máté | Megyei Fizikaverseny | 2 | |
9/C | Mosonyi-Nagy Máté | Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny Megyei Forduló | 2 | Kovacsics Bernadett |
9/C | Mosonyi-Nagy Máté | Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny Országos Döntő | 8 | |
9/C | Mosonyi-Nagy Máté | Medve Matek Verseny Országos Döntő | 11 | |
9/C | Mosonyi-Nagy Máté | Arany Dániel Matematika Verseny | 2. fordulóba jutott | |
9/C | Mosonyi-Nagy Máté | Mikola Tehetséggondozó Fizikaverseny | 2. fordulóba jutott | |
9/C | Mosonyi-Nagy Máté | Megyei Fizikaverseny | 2 | Valaska Ferdinánd |
9/C | Mosonyi–Nagy Máté | Mikola Sándor Országos Tehetségkutató Fizikaverseny | 2. fordulóba jutott | |
9/C | Rouchon Dorián | Implom József Helyesírási Verseny Megyei Forduló | 3 | |
9/C | Szemes Barnabás | Megyei Fizikaverseny | 1 | Valaska Ferdinánd |
9/C | Zsíros Márton | Bolyai Megyei Matematika Verseny | 1 | |
9/C | Zsíros Márton | Arany Dániel Matematika Verseny | 2. fordulóba jutott | |
10/A | Bozai Ákos | Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny | 1 | |
10/A | Szalay Elina | Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny | 13 | |
10/B | Lénárt Orsolya | Víz Világnapja Vetélkedő | 3 | Kovacsics Bernadett |
10/B | Magyar Zsófia | Víz Világnapja Vetélkedő | 3 | Kovacsics Bernadett |
10/B | Szekeres-Catomio Emma | Víz Világnapja Vetélkedő | 3 | |
10/C | Bozzay Blanka | Dürer Fizika Csapatverseny Regionális Forduló | 2 | Putz Anikó |
10/C | Kovács Marcell | Megyei Biológiaverseny | 1 | Szinetárné Márkus Teréz |
10/C | Kovács Marcell | Irinyi Jánis Kémiaverseny Országos Döntő | 14 | |
10/C | Kovács Marcell | Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny Országos Forduló | 14 | Szinetárné Márkus Teréz |
10/C | Kovács Marcell | Arany Dániel Matematika Verseny | 2. fordulóba jutott | |
10/C | Kovács Marcell | Megyei Biológiaverseny | 1 | |
10/C | Nagy Eszter | Irinyi Jánis Kémiaverseny Megyei Forduló | 2 | |
10/C | Nagy Eszter | Megyei Biológiaverseny | 2 | |
10/C | Nagy Eszter | Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny Országos Forduló | 37 | Szinetárné Márkus Teréz |
10/C | Nagy Eszter | Megyei Biológiaverseny | 2 | |
10/C | Németh Boglárka | Divat-, jelmez- és díszlettervező Rajzpályázat | 2 | |
10/C | Németh Boglárka | Megyei Németverseny | 2 | |
10/C | Németh Boglárka | Megyei Biológiaverseny | 3 | Szinetárné Márkus Teréz |
11/A | Praefort Panni | Dürer Fizika Csapatverseny Regionális Forduló | 1 | Putz Anikó |
11/A | Pribusz Bence | Országos Népdaléneklési Verseny | 3 | |
11/C | Bognár Bálint | Dürer Matematika Csapatverseny | országos döntőbe jutott | |
11/C | Czika Zoltán | Zrínyi Matematika Verseny Megyei Forduló | 3 | |
11/C | Kismarosi Gergő | Dürer Fizika Csapatverseny Regionális Forduló | 3 | Putz Anikó |
11/C | Németh Míra | Zrínyi Matematika Verseny Megyei Forduló | 1 | |
11/C | Németh Míra | Dürer Matematika Csapatverseny | országos döntőbe jutott | |
11/C | Pribusz Dániel | Országos Népdaléneklési Verseny | 3 | |
11/C | Süle Dávid | Dürer Fizika Csapatverseny Regionális Forduló | 3 | Putz Anikó |
11/C | Ulicska Rebeka | Dürer Fizika Csapatverseny Regionális Forduló | 3 | Putz Anikó |
12/A | Balogh Anna | Édes Anyanyelvünk Nyelvhasználati Verseny Országos Döntő | emlékplakett | |
12/A | Balogh Natália | Megyei Biológiaverseny | 2 | |
12/A | Balogh Natália | Megyei Biológiaverseny | 2 | Szinetárné Márkus Teréz |
12/A | Haszon Soma | 4for Europe Országos Forduló | 1 | |
12/A | Haszon Soma | Kosáry Domonkos Országos Történelemverseny | 9 | |
12/A | Szakály Petra | 4for Europe Országos Forduló | 1 | |
12/A | Varga Dániel | 4for Europe Országos Forduló | 1 | |
12/A | Zoltán Ádám | 4for Europe Országos Forduló | 1 | |
12/B | Barta Sára | Stockholmi Ifjúsági Vízdíj angol nyelvű országos verseny | 2 | Szinetár Csaba |
12/B | Barta Sára | KutDiák Mozgalom Poszter-verseny Országos Bemutató | meghívott | Szinetár Csaba |
12/B | Fogarasi Réka | OKTV biológia | 2. fordulóba jutott | Miltényi Attila |
12/B | Monek Hanna | OKTV magyar nyelv | 24 | |
12/B | Roboz Rebeka | Megyei Biológiaverseny | 1 | Szinetárné Márkus Teréz |
12/B | Smolczer Levente | OKTV biológia | 2. fordulóba jutott | Miltényi Attila |
12/C | Boda Marcell | Dürer Fizika Csapatverseny Regionális Forduló | 2 | Putz Anikó |
12/C | Bukits Balázs | Zrínyi Matematika Verseny Megyei Forduló | 1 | |
12/C | Bukits Balázs | OKTV történelem | 21 | |
12/C | Bukits Balázs | Országos Helyesírási Verseny | országos döntőbe jutott | |
12/C | Hargitai Borka | 21 Nő az Egészségügyért Alapítvány Mentorprogram | résztvevő, előadó | |
12/C | Munteán Áron | Zrínyi Matematika Verseny Megyei Forduló (csapat) | 1 | |
12/C | Munteán Áron | Medve Matek Verseny Országos Döntő | 2 | |
12/C | Munteán Áron | Zrínyi Matematika Verseny Megyei Forduló (egyéni) | 3 | |
12/C | Nemes Szilárd | Dürer Fizika Csapatverseny Regionális Forduló | 1 | Putz Anikó |
12/C | Németh Áron | Bolyai Megyei Matematika Verseny | 1 | |
12/C | Németh Áron | Dürer Természettudományi Csapatverseny | országos döntőbe jutott | |
12/C | Németh Máté Kristóf | Dürer Fizika Csapatverseny Regionális Forduló | 2 | Putz Anikó |
12/C | Roboz Rebeka | Megyei Biológiaverseny | 1 | |
12/C | Sabáli Soma | Dürer Fizika Csapatverseny Regionális Forduló | 1 | Putz Anikó |
12/C | Sabáli Soma | Szép Magyar Beszéd | 2x országos döntőbe jutott | |
12/C | Schmitt Richárd | Zrínyi Matematika Verseny Megyei Forduló (csapat) | 1 | |
12/C | Schmitt Richárd | Zrínyi Matematika Verseny Megyei Forduló (egyéni) | 2 |
12
nov
Különbözeti vizsgák a levelező tagozaton
kedd